ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) Schellenbefestigung
Produktinformationen "ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) Schellenbefestigung "
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt
(mit Härteverstellung)
- Tieferlegung VA/HA (mm): 35-65/30-65
- Ausfuehrung: XA
- Haerteverstellung: Zugstufe
- Material: Stahl verzinkt
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
ST XA GEWINDEFAHRWERKE
Für
sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose
Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in
Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare
Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.
Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch
die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA
Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter
abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie
erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer
oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am
oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht,
fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern
sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die
Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die
verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere
Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der
Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA
Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere
Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.
Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie
bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung
der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions
ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das
Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der
Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im
eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach
höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse
über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen,
erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions
Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem
Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere
Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST
XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab
Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm
möglich.
KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die
hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem
Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen
Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein
Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung
beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein
optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des
verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA
Gewindefahrwerken.
- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDi | Bus | Diesel | 120 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Großraumlimousine | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 120 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Großraumlimousine | Benzin | 170 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Großraumlimousine | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Bus | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Benzin | 170 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Bus | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 1.9 TDI | Kasten | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 1.9 TDI | Kasten | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 1.9 TDI | Kasten | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 1.9 TDI | Kasten | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 | Kasten | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 BiTDI | Kasten | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 BiTDI 4motion | Kasten | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.0 TSI 4motion | Kasten | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.5 TDI | Kasten | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.5 TDI | Kasten | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.5 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 2.5 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 3.2 4motion | Kasten | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 3.2 V6 | Kasten | Benzin | 170 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7H_, 7E_) 04/2003- | 3.2 V6 | Kasten | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
